> Piątek 11-09-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Dominiczak;
p. Stafa
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | s.13 | ||||||||||
| 5 | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | uroczystość pasowania | ||||
| 6 | gddw 28 | gddw 22 | gddw 19 | gddw 4 | gddw 18 | gddw 10 | gddw 13 | ||||
| 7 | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | -------- | ||||
| 8 | ----- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | ----/ bz | |||||||||
| 2 | chł zaj w czyt / bz | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | NIEM 4S/ FRA 17S | HISTORIA 25 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | CHEMIA 12 | ||||||||||
| 7 | CHEMIA 12 | ------ | |||||||||
| 8 | ---- | ----- | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | bz /---- | INF/ --- | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ANGIELSKI 27 | ||||||||||
| 4 | Dor. zawod. 11 | ||||||||||
| 5 | Eduk. obywat. 27 | ||||||||||
| 6 | bz 27 | ANGIELSKI 17 | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ANGIELSKI 28 | ||||||||||
| 3 | NIEM 4s/ bz | ANGIELSKI 28 | |||||||||
| 4 | -----/ bz | bz | |||||||||
| 5 | ------- | ------ | ANGIELSKI 3 | ||||||||
| 6 | ------- | bz | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Czwartek 10-09-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Dominiczak;
p. Stafa Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz/ ---- | ||||||||||
| 2 | ---/ bz | ||||||||||
| 3 | FIZYKA 22 | ciche zaj/bz | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | W-F CHŁ | |||||||||
| 2 | W-F CHŁ | ||||||||||
| 3 | dz ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 4 | BIOLOGIA 10 | ||||||||||
| 5 | CHEMIA 13 | ||||||||||
| 6 | ANGIELSKI 27 | ||||||||||
| 7 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | ----- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | bz/---- | ||||||||||
| 2 | Doradztwo zawod. 27 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 8 | HISTORIA 26 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 09-09-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Dominiczak;
p. Stafa; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 3 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 4 | bz / zaj w czyt | Edb 24/ bz | |||||||||
| 5 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 6 | CHEMIA 12 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | BIOLOGIA 10 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 7 | BIOLOGIA 10 | ||||||||||
| 8 | FIZYKA 22 | ||||||||||
| 9 | bz | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz /---- | ANGIELSKI 27 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | bz/ dz ciche zaj | ||||||||||
| 5 | bz / ciche zaj | ||||||||||
| 6 | ciche zaj / bz | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 08-09-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Dominiczak;
p. Stafa Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ----/ bz | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | bz/ zaj w czyt | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ANGIELSKI 27 | ||||||||||
| 5 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 6 | zaj z psycholog.13 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ciche zaj/ bz | ANGIELSKI 28 | |||||||||
| 3 | bz / ciche zaj | ||||||||||
| 4 | -----/ bz | s.3 | |||||||||
| 5 | ------- | s.3 | |||||||||
| 6 | --------- | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 07-09-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Dominiczak;
p. Rdzanek;
p. Stafa;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz/---- | ||||||||||
| 2 | FIZYKA 23 | ||||||||||
| 3 | bz/---- | ||||||||||
| 4 | zaj w czyt/ bz | CHEMIA 12 | |||||||||
| 5 | bz | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | Łacina 27 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | bz /--- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | CHEMIA 10 | ||||||||||
| 6 | bz / dz zaj w czyt | ||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz/ ciche zaj | ||||||||||
| 6 | bz | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||