> Czwartek 18-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Domeradzka-Kowalkowska;
p. Rdzanek; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 7 | -----/ bz | ------ | |||||||||
| 8 | ------ | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | Biznes i zarządz. 16 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | ------ | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz/ ciche zaj | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | -------- | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 17-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Domeradzka-Kowalkowska;
p. Borkowska;
p. Florczak;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | bz | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | zaj z pedag.17 | ||||||||||
| 5 | ANGIELSKI 3 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | RELIGIA | ----- | |||||||||
| 8 | ------ | ----- | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | wyjście na UMK | ||||||||||
| 4 | p. Zakrzewski | NIEMIECKI 18 | |||||||||
| 5 | GEOGRAFIA 2 | ||||||||||
| 6 | bz | dz ciche zaj | |||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | ------- | ------- | |||||||||
| 2 | NIEM 14/ ---- | ||||||||||
| 3 | HISTORIA 25 | Dor. zawodowe 18 | |||||||||
| 4 | ANGIELSKI 22 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 16-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Werner;
p. Lerch 7-8l; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | ------- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | zaj w czyt | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ------ | ---- | |||||||||
| 8 | ----- | ---- | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||