> Wtorek 13-01-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Borkowska;
p. Stafa;
p. Zaskurska; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | s.16 | s.13 | |||||||||
| 2 | ------ | s.10 | |||||||||
| 3 | s.22 | s.10 | |||||||||
| 4 | s.12 | s.14/ bz | ANGIELSKI 25 | s.13 | |||||||
| 5 | s.22 | bz/ zaj w czyt | s.14 / bz | ||||||||
| 6 | s.1/ zaj w czyt | s.22 | s.3 | bz/ --- | |||||||
| 7 | bz | s.3 | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | bz | ---- | ----- | ||||||||
| 2 | POLSKI 26 | s.16 | ----- | ||||||||
| 3 | s.16 | ---- | |||||||||
| 4 | bz/ zaj w czyt | bz | |||||||||
| 5 | s.28 | bz/ NIEM 13 | |||||||||
| 6 | s.27 | ||||||||||
| 7 | s.24/ bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | ------ | ---- | ----- | ||||||||
| 2 | ------ | s.22 | s.13 | ----- | |||||||
| 3 | POLSKI 23 | s.3 | s.26 | ----- | |||||||
| 4 | bz | s.3 | FIZYKA 23 | ----- | |||||||
| 5 | s.27 | s.2 | MATEM 3 | ||||||||
| 6 | FIZYKA 23 | s.2 | s.13 | ||||||||
| 7 | s.28 | ----- | ----- | ------ | |||||||
| 8 | ----- | ------ | ----- | ||||||||
| 9 | ----- | ||||||||||
| 10 | ---- | ||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | Matura próbna | Matura próbna | Matura próbna | Matura próbna | Matura próbna | Matura próbna | |||||
| 2 | angielski PP 9.00 | angielski PP 9.00 | angielski PP 9.00 | angielski PP 9.00 | angielski PP 9.00 | angielski PP 9.00 | |||||
| 3 | angielski PR 12.00 | angielski PR 12.00 | angielski PR 12.00 | angielski PR 12.00 | angielski PR 12.00 | angielski PR 12.00 | |||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 12-01-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Stafa;
p. Zaskurska; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | ----- | ||||||||||
| 2 | bz | ------ | |||||||||
| 3 | ---- | s.1 | s.3 | ---- | |||||||
| 4 | bz | b/ zaj w czyt | bz | ||||||||
| 5 | ANGIELSKI 3 | s.10 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | bz | s.16 | BZ | ||||||||
| 2 | bz / ciche zaj | s.16 | |||||||||
| 3 | bz | BIOLOGIA 11 | |||||||||
| 4 | s.22 | BIOLOGIA 11 | |||||||||
| 5 | BIOLOGIA 11 | CHEMIA 12 | s.22 | ||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | s.10 | bz | s.13 | ||||||||
| 2 | s.10 | FIZYKA 22 | s.26 | s.25 | |||||||
| 3 | Dor. zawodowe | s.26 | s.25 | s.10 | |||||||
| 4 | ANGIELSKI 12 | s.16 | s.13 | ||||||||
| 5 | s.25 | s.24/ bz | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | Matura próbna 9.00 | Matura próbna 9.00 | Matura próbna 9.00 | Matura próbna 9.00 | Matura próbna 9.00 | Matura próbna 9.00 | |||||
| 2 | matem PP | matem PP | matem PP | matem PP | matem PP | matem PP | |||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||