> Środa 30-04-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Włoczewska;
p. Frommholz;
p. Stafa;
p. Alfut;
p. Dominiczak;
p. Lendzion;
p. Niezgoda;
Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | bz | ||||||||||
3 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | MATEM 5 | bz / zaj w czyt | |||||||||
6 | ANGIELSKI 2 | GDDW 13 | |||||||||
7 | bz | bz | |||||||||
8 | bz /---- | ------- | ------- | ||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | W | W | |||||||||
2 | Y | Y | |||||||||
3 | C | / s.16 | C | ||||||||
4 | I | CHEMIA 23 | ANGIELSKI 16 | I | |||||||
5 | E | ANGIELSKI 3 | E | ||||||||
6 | C | ANGIELSKI 3 | C | FIZYKA 23 | |||||||
7 | Z | POLSKI 22 | Z | ||||||||
8 | K | ------ | ------=- | K | |||||||
9 | A | A | ------ | ||||||||
10 | ----- | ||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | bz | ---- | bz | ||||||||
2 | ANGIELSKI 4 | BIOLOGIA 10 | ANG 16/ ---- | ||||||||
3 | Łacina 25 | ||||||||||
4 | ANGIELSKI 4 | bz | |||||||||
5 | W-F D Z | MATEM 4 | |||||||||
6 | W-F DZ | w-f dz | |||||||||
7 | ----- | ---- | ------- | ----- | |||||||
8 | ---- | ----- | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
> Wtorek 29-04-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Włoczewska;
p. Dominiczak;
p. Frommholz;
p. Greding;
p. Schmidt;
p. Niezgoda;
p. Lerch;
p. Zaskurski Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | MATEM 10 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | bz | bz | W | bz | |||||||
2 | ANGIELSKI 26 | Y | ŁACINA 2 | ||||||||
3 | CHEMIA 12 | C | |||||||||
4 | BIOLOGIA 10 | I | ŁACINA 2 | ||||||||
5 | MATEM 4 | E | NIEMIECKI 12 | ||||||||
6 | -------- | C | bz | ||||||||
7 | ----- | Z | |||||||||
8 | ------- | K | |||||||||
9 | A | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | bz | ----- | |||||||||
2 | ------ | ||||||||||
3 | ANG 4/ bz | MATEM 23 | ciche zaj | bz | |||||||
4 | FIZYKA 23 | CHEMIA 12 | |||||||||
5 | bz / ciche zaj | ANG 3/ ANG 1 | |||||||||
6 | bz | ----- | ANGIELSKI 3 | ||||||||
7 | ------ | ----- | POLSKI 12 | ||||||||
8 | ----- | ----- | ----- | bz /---- | ------ | ||||||
9 | ----- | ||||||||||
10 | ----- | ||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
> Poniedziałek 28-04-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Włoczewska;
p Niezgoda;
p. Dominiczak;
p. Frommholz;
p. Zaskurski;
Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | ||||||||
1 | bz/---- | ||||||||||
2 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
3 | bz | ||||||||||
4 | ----/ bz | ||||||||||
5 | ---/ bz | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | ------ | ||||||||||
8 | ------ | ||||||||||
9 | ------ | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | w-f dz | W | |||||||||
2 | w-f dz | Y | |||||||||
3 | C | ----/ bz | |||||||||
4 | INF/ BZ | I | BIOLOGIA 11 | ||||||||
5 | INFORMAT | E | bz / zaj w czyt | ||||||||
6 | HIT 25 | C | |||||||||
7 | bz | Z | |||||||||
8 | K | ||||||||||
9 | A | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | CHEMIA 12 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | ANGIELSKI 26 | BIOLOGIA 11 | |||||||||
6 | bz / ciche zaj | ||||||||||
7 | ciche zaj | -------- | |||||||||
8 | bz | -------- | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |