> Piątek 19-09-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Szczepaniak;
p. Deptuła;
p. Borkowska 5-6l;
Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | bz | ||||||||||
4 | bz | ||||||||||
5 | wyjście na strzelnicę | NIEM 13/ NIEM 14 | |||||||||
6 | p. Ziółkowski | FILOZOFIA 28 | |||||||||
7 | zaj w czyt | FIZYKA 22 | |||||||||
8 | bz | FIZYKA 22 | |||||||||
9 | ---- | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | HISTORIA 27 | ||||||||||
6 | ANGIELSKI 4 | zaj w czyt | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | ----- | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Doradztwo zawod. | ||||||||||
6 | FIZYKA 23 | ||||||||||
7 | bz | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | ANG 14s/ ANG 28 | bz/ --- | ---- | bz | |||||||
2 | bz | ---- | |||||||||
3 | MATEM 22 | Dor. zawodowe 23 | |||||||||
4 | Dor. zawodowe 22 | chł ciche zaj | |||||||||
5 | bz | bz | |||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
> Czwartek 18-09-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Szczepaniak;
p. Deptuła;
p. Lerch od 7l;
p. Borkowska 5-6l; Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
1 | ---- | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | MATEM 12 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | MATEM 12 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | RELIGIA 16 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | ---- | ----- | |||||||||
8 | ---- | ----- | |||||||||
9 | ------- | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
1 | bz | ||||||||||
2 | dz ciche zaj | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | zaj w czyt | ||||||||||
7 | ----- | ||||||||||
8 | ----- | ||||||||||
9 | -----/ bz | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | ------ | ||||||||||
2 | bz | ||||||||||
3 | bz / Niem 13 | MATEM 22 | |||||||||
4 | Doradztwo zawod. 19 | ||||||||||
5 | ----- | ||||||||||
6 | ----- | ||||||||||
7 | ----- | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
> Poniedziałek 15-09-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Szczepaniak;
p. Deptuła;
p. Tomaszewska;
p. Alfut;
p. Stafa;
p. Cettler-Frommholz Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | bz | ||||||||||
3 | bz | bz/ chł zaj w czyt | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | bz/ chł zaj w czyt | ||||||||||
6 | GEOGRAFIA 2 | ||||||||||
7 | -------- | POLSKI 17 | |||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
1 | ----- | ||||||||||
2 | POLSKI 18 | ||||||||||
3 | FIZYKA 23 | ||||||||||
4 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
5 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
6 | bz/ zaj w czyt | INF / bz | |||||||||
7 | POLSKI 18 | ||||||||||
8 | ------ | bz | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
1 | W | bz | |||||||||
2 | Y | ANGIELSKI 27 | |||||||||
3 | C | ||||||||||
4 | I | ||||||||||
5 | E | FIZYKA 23 | |||||||||
6 | C | bz / ciche zaj | |||||||||
7 | Z | ||||||||||
8 | K | ||||||||||
9 | A | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | -----/ CHEM | ||||||||||
2 | bz | wyjście na UMK | GDDW | ||||||||
3 | p. Karwowska | ciche zaj/ bz | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | wyjście na UMK | zaj z psycholog 19 | ------ | ||||||||
6 | p. Woyda | bz | bz | dz ciche zaj | |||||||
7 | bz | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |