> Środa 22-04-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Karwowska;
p. Lerch Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | ----- | ||||||||||
| 3 | ---- | ||||||||||
| 4 | ---- | ||||||||||
| 5 | Biznes i zarządz. 16 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ------- | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | bz/ NIEM 13 | ||||||||||
| 5 | bz / MAT 5 | ||||||||||
| 6 | W-f dz | ||||||||||
| 7 | w-f dz | ||||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | ----- | ||||||||||
| 10 | ---- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | bz | ---- | ----- | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | wyjście do CTiR 3-5l | ||||||||||
| 4 | p. Stafa | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ----- | ||||||||||
| 10 | ----- | ||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | ------ | ||||||||||
| 2 | ------ | bz | |||||||||
| 3 | POLSKI 18 | CHEMIA 12 | |||||||||
| 4 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | Msza dla maturzystów | Msza dla maturzystów | Msza dla maturzystów | Msza dla maturzystów | Msza dla maturzystów | Msza dla maturzystów | |||||
| 7 | zbiórka w kościele o 12.45 | zbiórka w kościele o 12.45 | zbiórka w kościele o 12.45 | zbiórka w kościele o 12.45 | zbiórka w kościele o 12.45 | zbiórka w kościele o 12.45 | |||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 21-04-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Karwowska;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | wyjście na strzelnicę | ||||||||||
| 3 | p. Gizielski | ||||||||||
| 4 | bz | bz / Matem. 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | ciche zaj | ||||||||||
| 7 | w-f dz | RELIGIA 29 | |||||||||
| 8 | ------- | ------- | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | /---- | /--- | |||||||||
| 2 | bz /---- | /--- | |||||||||
| 3 | wyjście na UMK 3-6l | ||||||||||
| 4 | p. Zakrzewski | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | s.6 | ---- | |||||||||
| 4 | ---- | ||||||||||
| 5 | Spacer historyczny | ||||||||||
| 6 | ulicami Torunia | ||||||||||
| 7 | p. Deptuła | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 20-04-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Karwowska;
p. Lerch 1-6l; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | ----- | ||||||||||
| 3 | ----- | ------ | ----- | ||||||||
| 4 | ------ | bz/ ---- | |||||||||
| 5 | ----- | ||||||||||
| 6 | ----- | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | /----- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | -----=-- | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | chł ciche zaj | ||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||