> Czwartek 08-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Niezgoda;
p. Rybicka;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | zaj z pedag 16 | ||||||||||
| 3 | ------ | ||||||||||
| 4 | ------ | ||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | zaj z pedag 16 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ------ | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | ------ | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | dz ciche zaj/ bz | POLSKI 18 | |||||||||
| 4 | ANGIELSKI 27 | zaj w czyt/ bz | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | ANGIELSKI 3 | ANGIELSKI 27 | |||||||||
| 7 | GDDW 25 | bz/ zaj w czyt | |||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | ---- | ||||||||||
| 2 | ---- | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ---/ bz | ||||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | ---- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | ---- | ----- | |||||||||
| 6 | ---- | ---- | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 07-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Niezgoda;
p. Olszewski;
Zmiany: KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2 LEKCJA, SALE:27,28,29 p. Woyda,p. Alfut,p. Gizielski | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | ---/ bz | bz | bz | ||||||||
| 2 | bz | s.22 | BIOLOGIA 11 | ANGIELSKI 4 | |||||||
| 3 | s.22 | s.4 | |||||||||
| 4 | BIOLOGIA 10 | s.22 | MATEM 19 | s.4 | |||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | --/ bz | ----- | |||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | s.25 | RELIGIA 25 | |||||||||
| 3 | bz s.16 | INF/ ANG 1 | |||||||||
| 4 | s.29 | ||||||||||
| 5 | wyjście na WSB | ||||||||||
| 6 | FIZYKA 23 | FIZYKA 22 | p. Kapelińska | ||||||||
| 7 | BIOLOGIA 10 | ||||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ANGIELSKI 10 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | ANG 28/ NIEM 14 | ||||||||||
| 2 | GDDW 13 | ||||||||||
| 3 | BZ | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | ANGIELSKI 28 | ----/ bz | |||||||||
| 6 | ---- / bz | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 06-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Niezgoda;
p. Olszewski; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ----/ bz | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | bz / zaj wczyt | zaj w czyt/ bz | |||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ANGIELSKI 27 | ||||||||||
| 5 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ----/ bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ------/ bz | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ------ | ||||||||||
| 4 | ------ | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ANGIELSKI 28 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | ------- | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 05-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Niezgoda;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | ------- | CHEMIA 12 | |||||||||
| 5 | ----- | ----/ bz | |||||||||
| 6 | CHEMIA 12 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | ----- | ------ | |||||||||
| 2 | ----- | -----/ bz | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ----- | ------ | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz / ciche zaj | ||||||||||
| 6 | bz | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||