> Czwartek 18-06-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Gizielski, p. Kufel, p. Zakrzewski, p. Rybicka, p. Piotrowska, p. Florczak, p. Skórcz, p. Olszewski, p. Cettler-Frommholz, p. Stafa, p. Szczepaniak, p. Tymiński, p. Włoczewska Zmiany: p. Fisz 3D, p. Alfut 2B, p. Wiśniewski 1C, p. Schmidt 1C, p. Schulz 2A, p. Polewczyński 2C, p. Borkowska 3B | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | W | W | W | ||||||||
| 2 | Y | Y | WF / ----- | ---------- | Y | ||||||
| 3 | C | C | HISTORIA 26 | --------- | C | ||||||
| 4 | I | I | WYJŚCIE | BZ / ----- | I | ||||||
| 5 | E | E | p. KAPELATY | MATEMATYKA 4 | E | ||||||
| 6 | C | C | STUDIO | C | |||||||
| 7 | Z | Z | FOTOGRAFII | ------- | Z | ||||||
| 8 | K | K | K | ||||||||
| 9 | A | A | A | ||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | CHEMIA 12 | ||||||||||
| 3 | CICHE ZAJ. / BZ | ||||||||||
| 4 | CHEMIA 12 | ||||||||||
| 5 | BZ / ------ | J. ANG 16 / BZ | CHEMIA 12 | ||||||||
| 6 | --------- | INFORMATYKA | |||||||||
| 7 | -------- | WF Dz. / ----- | |||||||||
| 8 | -------- | --------- | WF Dz. / ---- | ||||||||
| 9 | -------- | ||||||||||
| 10 | ------- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | W | ------ | --------- | -------- | W | ||||||
| 2 | Y | ----- / BZ | ---------- | Y | |||||||
| 3 | C | C | |||||||||
| 4 | I | BZ / CICHE ZAJ. | I | ||||||||
| 5 | E | E | |||||||||
| 6 | C | J. POLSKI | FIZYKA 23 / BZ | C | |||||||
| 7 | Z | Z | |||||||||
| 8 | K | ---------- | K | ||||||||
| 9 | A | A | |||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 17-06-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Schmidt, p. Gizielski, p. Tomaszewskja, p. Kufel, p. Zakrzewski, p. Cettler_Frommholz, p. Rybicka, p. Skórcz, p. Włoczewska, p. Florczak, p. Stafa, p. Opalach 4h. Zmiany: p. Deptuła 3D,1D,1C; p. Dominiczak 3B, p. Piotrowska 2C, p. Wawrzyniak 1D | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | W | W | |||||||||
| 2 | Y | Y | |||||||||
| 3 | C | C | CHEMIA 10 | ||||||||
| 4 | I | I | J. POLSKI | ||||||||
| 5 | E | E | J.POLSKI | ||||||||
| 6 | C | C | J.POLSKI | ------- | |||||||
| 7 | Z | Z | -------- | -------- | |||||||
| 8 | K | K | -------- | ||||||||
| 9 | A | A | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | W | ------------- | |||||||||
| 2 | Y | ------------- | |||||||||
| 3 | C | BZ /BIOL 11 | |||||||||
| 4 | I | BZ / ------ | |||||||||
| 5 | E | BZ / ----- | |||||||||
| 6 | C | ----------- | |||||||||
| 7 | Z | ----------- | |||||||||
| 8 | K | ---------- | |||||||||
| 9 | A | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | W | W | |||||||||
| 2 | Y | --------- | Y | ||||||||
| 3 | C | -------- | J.POLSKI | C | |||||||
| 4 | I | J. NIEM. / ----- | I | ||||||||
| 5 | E | --------- | E | ||||||||
| 6 | C | --------- | ----------- | C | |||||||
| 7 | Z | ------- | ---------- | Z | |||||||
| 8 | K | -------- | ---------- | K | |||||||
| 9 | A | A | |||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 16-06-2026 Nauczyciele nieobecni: M. Schmidt, E. Skórcz, B. Tomaszewska, A. Zaskurska, M. Werner, K. Rybicka, B. Opalach 7-8 h. Zmiany: p. Fisz 3C, 3A; p. Araźna 1B, p. Wawrzyniak 3B | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | --------- | ||||||||||
| 2 | ---- / BZ | ---------- | |||||||||
| 3 | BIOLOGIA 10 | BZ / Ciche Zaj. | ---------- | ||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | BZ / Ciche Zaj. | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | W | ------ | ------ | ||||||||
| 2 | Y | ---- / BZ | |||||||||
| 3 | C | ||||||||||
| 4 | I | ||||||||||
| 5 | E | ||||||||||
| 6 | C | ||||||||||
| 7 | Z | ||||||||||
| 8 | K | ||||||||||
| 9 | A | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | / BZ | ||||||||||
| 2 | ----- / BZ | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | FIZYKA 23 | / Ciche Zaj. | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | FIZYKA 23 | ||||||||||
| 7 | CHEMIA 11 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 15-06-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Tomaszewska;
p. Rybicka;
p. Karwowska;
p. Schmidt;
p. Tymiński;
p. Gizielski;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | FIZYKA 22 | bz | |||||||||
| 3 | chł zaj w czyt | bz | |||||||||
| 4 | ANGIELSKI 27 | -----/ bz | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | GEOGRAFIA 2 | ||||||||||
| 7 | bz/ zaj w czyt | ||||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | ----- | ------- | |||||||||
| 10 | ------ | ----- | |||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | W | bz | |||||||||
| 2 | Y | BIOLOGIA 11 | |||||||||
| 3 | C | ||||||||||
| 4 | I | ||||||||||
| 5 | E | ANGIELSKI 27 | |||||||||
| 6 | C | bz/---- | |||||||||
| 7 | Z | ------ | |||||||||
| 8 | K | ------ | |||||||||
| 9 | A | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | ---/ NIEM 14 | ||||||||||
| 6 | ----/ bz | ||||||||||
| 7 | ----- | ||||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||