> Piątek 23-10-2026 Nauczyciele nieobecni: Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | GEOGR 2 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | wyjście na zaj. integr. | ||||||||||
| 6 | p. Piotrowska | ||||||||||
| 7 | ------ | ||||||||||
| 8 | ------ | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Czwartek 22-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Schmidt;
p.Skórcz;
p.Olszewski;
p. Lerch;
p. Zakrzewski; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz /---- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 4 | BIOLOGIA 10 | ||||||||||
| 5 | s.27 | FIZYKA 23 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | ----- | ||||||||||
| 2 | ------ | ||||||||||
| 3 | -----/ bz | bz | |||||||||
| 4 | -----/ bz | zaj w czytelni | bz / ciche zaj | ||||||||
| 5 | POLSKI 19 | ||||||||||
| 6 | ANGIELSKI 27 | zaj w czyt/ bz | |||||||||
| 7 | Biznes i zarządz.16 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | -------- | ||||||||||
| 10 | ------- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | / INF | ---------- | |||||||||
| 2 | Angielski 2 | INF /----- | |||||||||
| 3 | Angielski 2 | POLSKI 17 | bz | ||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | Angielski 2 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ------- | bz / --- | |||||||||
| 8 | ------- | ------ | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ------ | |||||||||
| 2 | ciche zaj/ bz | ----- | |||||||||
| 3 | ------- | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 21-10-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Tomaszewska;
p. Karwowska;
p. Florczak; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | Wyjście na Barbarkę | ||||||||||
| 5 | p. Karwowska | ||||||||||
| 6 | GEOGR 2 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | HISTORIA 25 | ||||||||||
| 5 | wyjście do CSW | ANGIELSKI 4 | |||||||||
| 6 | p. Woźniak;p. Florczak | BIOL 10/ ANG 27 | |||||||||
| 7 | GEOGR 2 | ||||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ANGIELSKI 27 | ||||||||||
| 4 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | -----/ bz | FIZYKA 23 | |||||||||
| 7 | -----/ | ------- | |||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | chł ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 6 | GDDW 25 | ||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||