> Czwartek 12-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Niezgoda;
p. Polewczyński;
p. Wiśniewski;
p. Śmigiel;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | POLSKI 17 | ||||||||||
| 3 | bz / zaj w czyt | ----- | |||||||||
| 4 | ----- | ||||||||||
| 5 | RELIGIA 29 | ------ | |||||||||
| 6 | -------- | zaj z pedag.16 | bz | ||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | bz | ||||||||||
| 3 | zaj z pedag. | ||||||||||
| 4 | Łacina 26 | ||||||||||
| 5 | ANGIELSKI 16 | wyjście na warsztaty UMK | |||||||||
| 6 | zaj z pedag.26 | p. Śmigiel | |||||||||
| 7 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | ----/ bz | ----/ bz | |||||||||
| 2 | ANGIELSKI 26 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | chł ciche zaj | ||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | ----- | ||||||||||
| 2 | ----- | ||||||||||
| 3 | bz | ----- | |||||||||
| 4 | dz ciche zaj | bz / ----- | |||||||||
| 5 | bz | -------- | ------ | ||||||||
| 6 | ------- | ------- | |||||||||
| 7 | Dor. zawodowe 26 | ||||||||||
| 8 | -------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 10-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Niezgoda;
p. Greding;
p. Lerch; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | bz | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | EDB 16 | ||||||||||
| 5 | wyjście do CRiT | BIOLOGIA 10 | zaj w czyt/ INF | ||||||||
| 6 | p. Alfut | ||||||||||
| 7 | FILOZOFIA 6 | ||||||||||
| 8 | bz | ------ | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | ----- | bz | |||||||||
| 2 | ------ | dz ciche zaj | |||||||||
| 3 | ------ | ||||||||||
| 4 | bz | CHEMIA 12 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | POLSKI 17 | ||||||||||
| 7 | bz / --- | ----- | ----- | ||||||||
| 8 | ------- | ----- | ------ | ----- | |||||||
| 9 | ------ | ------ | |||||||||
| 10 | ------ | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | bz | ||||||||||
| 3 | bz | ----- | |||||||||
| 4 | FIZYKA 23 | ----- | |||||||||
| 5 | bz | ||||||||||
| 6 | Dor. zawod. 16 | ||||||||||
| 7 | POLSKI 18 | ||||||||||
| 8 | POLSKI 18 | ||||||||||
| 9 | -------- | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | -----/ bz | ||||||||||
| 6 | ------ | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 09-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
p. Lerch;
p. Niezgoda; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | s.16 | ||||||||||
| 3 | /----- | CHEMIA 10 | |||||||||
| 4 | bz/---- | -------- | |||||||||
| 5 | ------ | bz/---- | ----- | ||||||||
| 6 | --- | --- | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | ---- | ------ | ------ | ------ | |||||||
| 2 | ------ | ---- | |||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | zaj w czytelni | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | s.16 | ||||||||||
| 4 | s.16 | ||||||||||
| 5 | s.16 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | bz/--- | ------ | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ------ | ---------- | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||