> Środa 18-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Deptuła;
p. Karwowska;
p. Stafa;
p. Niezgoda;
p. Kufel;
p. Olszewski;
p. Lerch;
p. Gizielski;
p. Wiśniewski od 3l;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | ----- | W | bz | bz | |||||||
| 2 | Y | ------- | BIOLOGIA 11 | ||||||||
| 3 | C | BIOLOGIA 11 | BIOLOGIA 10 | ||||||||
| 4 | I | zaj w czyt/ bz | BIOLOGIA 10 | ||||||||
| 5 | E | NIEM s.4/ --- | ------ | ||||||||
| 6 | C | ------ | ----- | ||||||||
| 7 | Z | ----- | ----- | ----- | |||||||
| 8 | K | ---- | ----- | ---- | ----- | ||||||
| 9 | A | ----- | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | GEOGR.2 | wyjście do CSW | ----- | zaj w czyt/ bz | |||||||
| 4 | p. Wiśniewski | ---- | |||||||||
| 5 | ----- | ||||||||||
| 6 | bz | ||||||||||
| 7 | ----- | ANGIELSKI 3 | |||||||||
| 8 | ------ | ||||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz/---- | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | ------ | ||||||||||
| 7 | ----- | ||||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | ----- | ||||||||||
| 10 | ----- | ||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ciche zaj / bz | ||||||||||
| 3 | ----- | bz | bz | ||||||||
| 4 | ----- | chł ciche zaj | chł ciche zaj/ bz | ||||||||
| 5 | bz/--- | bz | ------ | ||||||||
| 6 | bz/--- | bz / ciche zaj | ----- | ||||||||
| 7 | ---- | ||||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 17-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Niezgoda;
p. Karwowska;
p. Kufel;
p. Śmigiel 2-4l;
p. Stafa
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | ------ | ||||||||||
| 2 | ------ | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | / s.12 | Zaj z psycholog. 3 | EDB 16 | ||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ------ | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ------ | ANG 4/ BZ | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | / s.27 | CHEMIA 12 | |||||||||
| 6 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 7 | ----/ bz | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ---/ bz | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | wyjście na warsztaty UMK | ||||||||||
| 3 | p. Śmigiel | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | bz | bz | |||||||||
| 2 | chł ciche zaj | ||||||||||
| 3 | ----/ bz | ||||||||||
| 4 | ----/ bz | ||||||||||
| 5 | bz / ---- | bz | |||||||||
| 6 | ------- | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 16-11-2026 Nauczyciele nieobecni: p. Niezgoda;
p. Karwowska;
p. Kufel;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 4 | bz /zaj w czyt | chł zaj w czyt | ------- | ||||||||
| 5 | ----- | ----/ bz | ------- | ||||||||
| 6 | bz | ||||||||||
| 7 | EDB 2 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
| 1 | ----- | ------ | |||||||||
| 2 | ----- | ----/ bz | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | zaj w czyt/ bz | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | -------- | --------- | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | ciche zaj/ bz | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||