> Poniedziałek 05-06-2023 Nauczyciele nieobecni: p. Szabelska;
p. Fisz;
p. Tymiński;
p. Woyda Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |||||
1 | W | ------ | |||||||||
2 | Y | ----- | |||||||||
3 | C | INF/ --- | |||||||||
4 | I | BZ/ --- | |||||||||
5 | E | ||||||||||
6 | C | ||||||||||
7 | Z | ||||||||||
8 | K | ||||||||||
9 | A | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | ----- | W | CHEMIA | ||||||||
2 | Y | ---- | CHEMIA | ||||||||
3 | C | BZ | BIOLOGIA | ||||||||
4 | I | PP 16 | BIOLOGIA | ||||||||
5 | E | ||||||||||
6 | C | ||||||||||
7 | Z | ||||||||||
8 | K | ||||||||||
9 | A | ||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | ---- | ||||||||||
2 | ---- | ||||||||||
3 | ciche zaj/ bz | w-f chł | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | MATEM 22 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | ----- | ||||||||||
9 | ----- | ||||||||||
10 |