> Piątek 05-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Deptuła;
p. Cettler-Frommholz;
p. Frommholz;
p. Stafa;
p. Kufel
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | zaj w czyt/ bz | EDB 10 | |||||||||
| 6 | zaj z psycholog.3 | ||||||||||
| 7 | FIZYKA 22 | EDB 10 | |||||||||
| 8 | ------- | FIZYKA 22 | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | zaj w galerii/ bz | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | RELIGIA 29 | ||||||||||
| 8 | ------- | RELIGIA 29 | |||||||||
| 9 | ------- | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | ----/ bz | ||||||||||
| 3 | ---/bz | bz / zaj w czyt | zaj w galerii | ||||||||
| 4 | / zaj w czyt | Dz.w-f | |||||||||
| 5 | Dor. zawodowe 2 | ----- | |||||||||
| 6 | ----- | Dor. zawodowe 2 | |||||||||
| 7 | ---- | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | RELIGIA 29 | ||||||||||
| 10 | ------ | ||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | ------ | bz | bz | ||||||||
| 2 | ----- | bz / ciche zaj | |||||||||
| 3 | Ekonomia 16 | ---- | |||||||||
| 4 | ciche zaj/ bz | ---- | |||||||||
| 5 | ---- | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Czwartek 04-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Deptuła;
p. Lerch;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | ------- | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ------- | ------ | |||||||||
| 8 | ------ | ------ | |||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | ------- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | dz ciche zaj | ||||||||||
| 3 | bz | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | -------- | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ciche zaj | ||||||||||
| 4 | zaj z pedagog. | ||||||||||
| 5 | Dor. zawod 19 | ------ | |||||||||
| 6 | zaj z pedag. | ------ | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Środa 03-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Deptuła;
p.Wiśniewski; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | GEOGR 2 | wyjście do teatru | |||||||||
| 5 | p. Wiśniewski | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | FIZYKA 23 | ||||||||||
| 8 | BZ | ----- | |||||||||
| 9 | ----- | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | ANGIELSKI 26 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | ------ | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | FIZYKA 23 | ||||||||||
| 6 | FIZ 23 / BZ | ||||||||||
| 7 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | ----- | ----- | |||||||||
| 2 | ---- | ----- | |||||||||
| 3 | Dor. zawod. 19 | bz | |||||||||
| 4 | MATEM 6 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Wtorek 02-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Frommholz;
p. Wiśniewski;
p. Lorenc-Jędrzejewska;
p. Deptuła; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | bz | ||||||||||
| 2 | wyjście do CRiT | ||||||||||
| 3 | p. Piór | BIOLOGIA 6 | |||||||||
| 4 | bz | zaj w czyt/ bz | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | MATEM 26 | ||||||||||
| 7 | ciche zaj | ||||||||||
| 8 | bz | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | ---- | ||||||||||
| 2 | ---- | ||||||||||
| 3 | FIZYKA 23 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | zaj z pedagog. 26 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | bz | bz | ------- | ||||||||
| 2 | Edukacja z wojskiem 2-4l | Edukacja z wojskiem 2-4l | ------ | ||||||||
| 3 | aula | aula | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | bz | bz | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | dz ciche zaj | ||||||||||
| 7 | bz | ||||||||||
| 8 | ------- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 08-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Rybicka;
Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | zaj z pedag. | ||||||||||
| 5 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | MATEM 5 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | bz | ||||||||||
| 3 | ciche zaj | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
> Poniedziałek 01-12-2025 Nauczyciele nieobecni: p. Lerch od 5l;
p. Lorenc-Jędrzejewska; Zmiany: | |||||||||||
| Godz. | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | s.25 | ||||||||||
| 5 | ---- | ||||||||||
| 6 | ---- | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 2A | 2B | 2C | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | s.2 | ||||||||||
| 3 | s.2 | ||||||||||
| 4 | s.2 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | bz / INF | ||||||||||
| 7 | bz / zaj w czyt | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ------ | ||||||||||
| 10 | ---- | ||||||||||
| Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | s.23 | ||||||||||
| 4 | s.29 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |||||
| 1 | 1-4l s.4 Mat. | 1-4l s.5 Mat. | 1-4l s.6 Mat. | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | s.27 | ||||||||||
| 4 | s.12 | ||||||||||
| 5 | bz | bz | bz | ||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ------- | ----- | |||||||||
| 8 | ----- | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||