> Czwartek 10-10-2024 Nauczyciele nieobecni: p. Piotrowska Zmiany: | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | bz / ---- | ||||||||||
8 | bz/ ---- | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | ------- | ||||||||||
2 | bz | ||||||||||
3 | CHEMIA 12 | ||||||||||
4 | CHEMIA 12 | ||||||||||
5 | ANGIELSKI 17 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | -----/ bz | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | bz | ||||||||||
2 | chł ciche zaj | ||||||||||
3 | bz | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | zaj w czyt / bz | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
> Wtorek 08-10-2024 Nauczyciele nieobecni: p. Rdzanek;
p. Wiśniewski;
Zmiany: DEBATY SZKOLENIOWE VLO - IVLO sala 26; 6,7,8 l p. Greding | |||||||||||
Godz. | 1A | 1B | 1C | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | ------- | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | ------- | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | ŁACINA 28 | ||||||||||
4 | ANG 28/ BZ | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | BIOLOGIA 11 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |||||
1 | bz | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | -----/ bz | bz / ciche zaj | |||||||||
4 | FIZYKA 23 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
Godz. | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | ||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | bz | ||||||||||
4 | bz/ chł ciche zaj | ||||||||||
5 | dz ciche zaj | ||||||||||
6 | s.12 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | ------- | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |